Zyxel Keenetic Omni
Интернет-центр с Wi-Fi N300, усилителями приема, управляемым коммутатором и многофункциональным портом USB
Описание
- Любые интернет-тарифы до 100 Мбит/с, MultiWAN, IPTV и Smart TV
- Wi-Fi с усилителями приема и высокоточными печатными антеннами 5 дБи
- Порт USB для модемов 3G/4G/LTE/DSL, дисков, принтера или DECT-станции
- Файловый сервер, DLNA, Time Machine, автономный торрент-клиент Transmission
- Яндекс.DNS и SkyDNS: защита от киберугроз и родительский контроль
- Настройка и управление домашней сетью через мобильное приложение
Характеристики
IPoE | ✔ |
---|---|
PPPoE | ✔ |
PPTP | ✔ |
L2TP | ✔ |
802.1x | ✔ |
КАБiNET | ✔ |
Множественные PPP-туннели | ✔ |
PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAP v2 | ✔ |
MPPE (Auto/40/56/128) | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
Link Duo | ✔ |
IntelliQoS | ✔ |
DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UPnP | ✔ |
Ручное перенаправление портов | ✔ |
Транзит PPTP/L2TP | ✔ |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
Ping checker | ✔ |
Защита сети WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | ✔ |
---|---|
Поддержка дополнительной гостевой сети Wi-Fi | ✔ |
Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
Быстрая настройка WPS | ✔ |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
---|---|
Торрент-клиент Transmission | ✔ |
Файл-сервер | ✔ |
Cервер DLNA | ✔ |
UDP to HTTP proxy | ✔ |
Сервер FTP | ✔ |
Принт-сервер | ✔ |
Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
VPN-сервер PPTP | 10 туннелей |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
Клиент dynamic DNS | ✔ |
Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 159мм x 110мм x 29мм |
---|---|
Масса устройства | 200г |
Диапазон рабочих температур | 0-40°С |
Влажность окружающего воздуха при работе | 20% — 95% (отсутствие конденсации) |
Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |
Веб-конфигуратор на русском языке | ✔ |
---|---|
Командная строка (CLI) по TELNET | ✔ |
Возможность управления из внешней сети | ✔ |
Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
Программное обновление функций | ✔ |
Журналирование системных событий | ✔ |
Отзывы
Отзывов пока нет.